| SEDE PUERTO ORDAZ |
| PROYECTO DE CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
| CODIGO | ASIGNATURA | U.C. |
| 1655101 | MATEMÁTICA I | 4 |
| 1655103 | CONTABILIDAD GENERAL I | 4 |
| 1655206 | CONTABILIDAD GENERAL II | 3 |
| 1655207 | MATEMÁTICA II | 4 |
| 1655311 | CONTABILIDAD INTERMEDIA | 3 |
| 1655416 | CONTABILIDAD SUPERIOR I | 3 |
| 1655418 | ESTADÍSTICA | 3 |
| 1655419 | APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTRO | 3 |
| 1655521 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 3 |
| 1655524 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | 4 |
| 1655626 | PRINCIPIOS DE ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | 4 |
| 2655733 | PRESUPUESTO EMPRESARIAL | 3 |
| 2655734 | FINANZA DE LA EMPRESA | 3 |
| 2655736 | SISTEMAS TRIBUTARIOS (TALLER) | 4 |
| 2655840 | MERCADOTECNIA | 3 |
| 2655946 | ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA | 3 |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA ADMINISTRACIÓN MENCIÓN BANCA Y FINANZAS | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA CIENCIAS FISCALES | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA |
| CODIGO | ASIGNATURA | U.C. |
| 1650101 | MATEMÁTICA I | 4 |
| 1650103 | CONTABILIDAD GENERAL I | 4 |
| 1650206 | CONTABILIDAD GENERAL II | 3 |
| 1650207 | MATEMÁTICA II | 4 |
| 1650311 | CONTABILIDAD INTERMEDIA | 3 |
| 1650416 | CONTABILIDAD SUPERIOR I | 3 |
| 1650418 | ESTADÍSTICA | 3 |
| 1650419 | APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTRO | 3 |
| 1650521 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 3 |
| 1650524 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | 4 |
| 1650626 | ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | 4 |
| 2650732 | CONTABILIDAD DE COSTOS II | 3 |
| 2650734 | SISTEMAS TRIBUTARIOS (TALLER) | 4 |
| 2650735 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 2 |
| 2650837 | CONTABILIDAD DE COSTOS III | 3 |
| 2650838 | CONTABILIDAD ESPECIAL II | 3 |
| 2650839 | AUDITORIA FINANCIERA I | 4 |
| 2650944 | CONTABILIDAD INTEGRAL (TALLER II) | 3 |
| 2650945 | AUDITORIA FINANCIERA II | 4 |
| 2650049 | ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS (TALLER) | 4 |
| 2650052 | CONTABILIDAD NACIONAL Y BALANZA DE PAGO | 3 |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA EDUCACIÓN INTEGRAL |
| CODIGO | ASIGNATURA | U.C. |
| 2545750 | EDUCACIÓN SEXUAL INFANTIL | 2 |
| 2545752 | BIBLIOTECA ESCOLAR | 2 |
| 2545755 | DINÁMICA DE GRUPO | 2 |
| 2545758 | TOMA DE DECISIONES | 2 |
| 2545783 | JUEGOS INSTRUCCIONALES | 2 |
| 2545872 | TALLER ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN | 2 |
| 2545887 | ANIMACIÓN Y RECREACIÓN | 2 |
| 2545960 | INTEGRACIÓN ESCUELA COMUNIDAD | 2 |
| 2545966 | DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL | 2 |
| 1545209 | LENGUA II | 3 |
| 1545422 | LECTO ESCRITURA | 3 |
| 1545423 | MATEMÁTICA I | 3 |
| 1545528 | MATEMÁTICA II | 3 |
| 1545632 | GEOMETRÍA | 3 |
| 2545737 | DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD | 3 |
| 2545945 | SEMINARIO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE VENEZUELA | 2 |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA EDUCACIÓN MENCIÓN LENGUA Y LITERATURA | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA EDUCACIÓN MENCIÓN MATEMÁTICAS | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
| CODIGO | ASIGNATURA | U.C. |
| 2272733 | MICROPROCESADORES | 4 |
| 2272866 | TELECOMUNICACIONES I | 4 |
| 2272947 | REDES DE COMPUTADORES I | 4 |
| 1272104 | MATEMÁTICA I | 4 |
| 1272206 | FÍSICA | 4 |
| 1272207 | MATEMÁTICA II | 4 |
| 1272250 | DIBUJO | 3 |
| 1272312 | MATEMÁTICA III | 4 |
| 1272313 | MATEMÁTICAS DISCRETAS | 3 |
| 1272416 | ALGEBRA DE ESTRUCTURAS | 3 |
| 1272417 | ESTADÍSTICA I | 3 |
| 1272521 | ALGEBRA LINEAL | 3 |
| 1272522 | ESTRUCTURA Y TIPOS DE DATOS | 3 |
| 1272524 | SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS | 3 |
| 1272551 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 3 |
| 2272731 | CALCULO NUMÉRICO | 3 |
| 2272732 | ESTADÍSTICA II | 3 |
| 2272837 | PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA Y DINÁMICA | 3 |
| 2272941 | AUDITORIA Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS | 3 |
| 2272942 | MÉTODOS CUANTITATIVOS | 3 |
| 2272046 | ESTUDIO DE CASOS Y SIMULACIÓN | 4 |
| 2272048 | IMPACTO SOCIAL DE LA INFORMÁTICA | 2 |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL |
| CODIGO | ASIGNATURA | U.C. |
| 2215071 | FINANZA EN LAS EMPRESAS | 3 |
| 2215092 | SIMULACIÓN | 3 |
| 1215101 | MATEMÁTICA I | 4 |
| 1215102 | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | 4 |
| 1215104 | DIBUJO TÉCNICO | 3 |
| 1215206 | FÍSICA | 4 |
| 1215208 | PROGRAMACIÓN I | 3 |
| 1215209 | MATEMÁTICA II | 4 |
| 1215213 | QUÍMICA INDUSTRIAL | 3 |
| 1215311 | ESTADÍSTICA I | 3 |
| 1215312 | PROGRAMACIÓN II | 4 |
| 1215314 | ELECTROTECNIA | 4 |
| 1215328 | INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN | 3 |
| 1215358 | INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES | 3 |
| 1215407 | PROCESOS DE MANUFACTURA | 3 |
| 1215419 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS | 3 |
| 1215422 | ESTADÍSTICAS II | 4 |
| 1215531 | MATEMÁTICA III | 4 |
| 1215545 | INGENIERÍA DE MÉTODOS | 3 |
| 1215549 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN | 3 |
| 1215643 | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 3 |
| 2215732 | TERMODINÁMICA | 3 |
| 2215733 | MATEMÁTICA IV | 3 |
| 2215735 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 3 |
| 2215736 | ALGEBRA Y PROGRAMACIÓN LINEAL | 3 |
| 2215839 | FENÓMENOS DE TRANSPORTE | 3 |
| 2215840 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | 3 |
| 2215917 | INGENIERÍA DEL AMBIENTE | 3 |
| 2215948 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II | 3 |
| 2215053 | SEMINARIO DE GERENCIA INDUSTRIAL | 3 |
| 2215054 | SEMINARIO DE PRODUCTIVIDAD | 3 |
|
| |
| SEDE CIUDAD BOLÍVAR |
| PROYECTO DE CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
| CODIGO | ASIGNATURA | U.C. |
| 1655101 | MATEMÁTICA I | 4 |
| 1655103 | CONTABILIDAD GENERAL I | 4 |
| 1655206 | CONTABILIDAD GENERAL II | 3 |
| 1655207 | MATEMÁTICA II | 4 |
| 1655209 | LEGISLACIÓN EMPRESARIAL II | 4 |
| 1655311 | CONTABILIDAD INTERMEDIA | 3 |
| 1655313 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS II | 3 |
| 1655416 | CONTABILIDAD SUPERIOR I | 3 |
| 1655417 | ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS | 3 |
| 1655521 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 3 |
| 1655523 | TEORÍA DE INVENTARIOS | 3 |
| 1655524 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | 4 |
| 1655526 | TEORÍA ECONÓMICA | 2 |
| 1655626 | PRINCIPIOS DE ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | 4 |
| 1655628 | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 4 |
| 2655732 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 2 |
| 2655733 | PRESUPUESTO EMPRESARIAL | 3 |
| 2655838 | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | 2 |
| 2655839 | PRESUPUESTO PUBLICO | 3 |
| 2655945 | ANÁLISIS Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3 |
| 2655948 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 2 |
| 2655051 | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 3 |
| 2655052 | EVALUACIÓN DE GESTIÓN | 3 |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA ADMINISTRACIÓN MENCIÓN BANCA Y FINANZAS | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA CIENCIAS FISCALES | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA |
| CODIGO | ASIGNATURA | U.C. |
| 1650101 | MATEMÁTICA I | 4 |
| 1650103 | CONTABILIDAD GENERAL I | 4 |
| 1650206 | CONTABILIDAD GENERAL II | 3 |
| 1650207 | MATEMÁTICA II | 4 |
| 1650209 | LEGISLACIÓN EMPRESARIAL II | 4 |
| 1650311 | CONTABILIDAD INTERMEDIA | 3 |
| 1650313 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS II | 3 |
| 1650416 | CONTABILIDAD SUPERIOR I | 3 |
| 1650417 | ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS | 3 |
| 1650521 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 3 |
| 1650523 | TEORÍA DE INVENTARIOS | 3 |
| 1650524 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | 4 |
| 1650526 | TEORÍA ECONÓMICA | 2 |
| 1650626 | ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | 4 |
| 1650628 | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 4 |
| 2650732 | CONTABILIDAD DE COSTOS II | 3 |
| 2650735 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 2 |
| 2650837 | CONTABILIDAD DE COSTOS III | 3 |
| 2650839 | AUDITORIA FINANCIERA I | 4 |
| 2650945 | AUDITORIA FINANCIERA II | 4 |
| 2650946 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 2 |
| 2650048 | CONTRALORÍA INTERNA | 3 |
| 2650049 | ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS (TALLER) | 4 |
| 2650052 | CONTABILIDAD NACIONAL Y BALANZA DE PAGO | 3 |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA EDUCACIÓN INTEGRAL |
| CODIGO | ASIGNATURA | U.C. |
| 1545209 | LENGUA II | 3 |
| 1545313 | SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | 3 |
| 1545314 | CURRÍCULO | 2 |
| 1545315 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 3 |
| 1545423 | MATEMÁTICA I | 3 |
| 1545527 | EVALUACIÓN EDUCATIVA | 3 |
| 1545528 | MATEMÁTICA II | 3 |
| 1545632 | GEOMETRÍA | 3 |
| 2545945 | SEMINARIO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE VENEZUELA | 2 |
| 2545061 | LEGISLACIÓN ESCOLAR | 3 |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA EDUCACIÓN MENCIÓN LENGUA Y LITERATURA | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA EDUCACIÓN MENCIÓN MATEMÁTICAS | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA EMPRESA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA TURISMO |
| CODIGO | ASIGNATURA | U.C. |
| 1173101 | INTRODUCCIÓN AL TURISMO | 4 |
|
| |
| SEDE GUASIPATI |
| PROYECTO DE CARRERA CIENCIAS FISCALES | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA EDUCACIÓN INTEGRAL |
| CODIGO | ASIGNATURA | U.C. |
| 2545750 | EDUCACIÓN SEXUAL INFANTIL | 2 |
| 2545758 | TOMA DE DECISIONES | 2 |
| 1545211 | ESTADÍSTICA GENERAL | 3 |
| 1545314 | CURRÍCULO | 2 |
| 1545316 | CORRIENTES DEL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO | 3 |
| 1545419 | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | 4 |
| 1545420 | TÉCNICAS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | 4 |
| 1545423 | MATEMÁTICA I | 3 |
| 1545528 | MATEMÁTICA II | 3 |
| 1545632 | GEOMETRÍA | 3 |
| 2545738 | ÉTICA PROFESIONAL DEL DOCENTE | 3 |
| 2545061 | LEGISLACIÓN ESCOLAR | 3 |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA EDUCACIÓN MENCIÓN LENGUA Y LITERATURA | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA EDUCACIÓN MENCIÓN MATEMÁTICAS | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| SEDE UPATA |
| PROYECTO DE CARRERA CIENCIAS FISCALES | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA INGENIERÍA EN INDUSTRIAS FORESTALES |
| CODIGO | ASIGNATURA | U.C. |
| 1324210 | MATEMÁTICA I | 4 |
| 1324317 | MATEMÁTICA II | 4 |
| 1324319 | ESTADÍSTICA I | 3 |
| 1324421 | MATEMÁTICA III | 4 |
| 1324532 | ESTADÍSTICA II | 3 |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN ANIMAL | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA |
| CODIGO | ASIGNATURA | U.C. |
| 1335101 | AGRO CLIMATOLOGÍA | 3 |
| 1335104 | ADMINISTRACIÓN DE FINCAS I | 3 |
|
| |
| SEDE EL CALLAO |
| PROYECTO DE CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
| CODIGO | ASIGNATURA | U.C. |
| 1655314 | SISTEMAS TRIBUTARIOS | 4 |
| 1655419 | APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTRO | 3 |
| 1655521 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 3 |
| 1655523 | TEORÍA DE INVENTARIOS | 3 |
| 1655524 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | 4 |
| 1655526 | TEORÍA ECONÓMICA | 2 |
| 1655629 | ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ALMACÉN | 2 |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA ADMINISTRACIÓN MENCIÓN BANCA Y FINANZAS | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA CIENCIAS FISCALES | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA |
| CODIGO | ASIGNATURA | U.C. |
| 1650314 | SISTEMAS TRIBUTARIOS | 4 |
| 1650419 | APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTRO | 3 |
| 1650521 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 3 |
| 1650523 | TEORÍA DE INVENTARIOS | 3 |
| 1650524 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | 4 |
| 1650526 | TEORÍA ECONÓMICA | 2 |
| 1650629 | ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ALMACÉN | 2 |
| 2650837 | CONTABILIDAD DE COSTOS III | 3 |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA EMPRESA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA TURISMO | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| SEDE SANTA ELENA DE UAIRÉN |
| PROYECTO DE CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA CIENCIAS FISCALES | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA EMPRESA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA TURISMO | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| SEDE CAICARA DEL ORINOCO |
| PROYECTO DE CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA CIENCIAS FISCALES | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA EDUCACIÓN INTEGRAL | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| PROYECTO DE CARRERA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |
| SEDE CONVENIO UNET-UNEG |
| PROYECTO DE CARRERA TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | | *** NO HAY OFERTA DE ASIGNATURAS *** |
|
| |